<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Alvaro &#187; Oneseat</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-alvaro.de/topics/themen/europa/oneseat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-alvaro.de</link>
	<description>Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ALVARO: Ratspräsidentschaft gibt Rückendeckung für Stopp des &#8216;Wanderzirkus&#8217;</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2253/alvaro-ratspraesidentschaft-gibt-rueckendeckung-fuer-stopp-des-wanderzirkus</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2253/alvaro-ratspraesidentschaft-gibt-rueckendeckung-fuer-stopp-des-wanderzirkus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oneseat]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Abgeordnete des Europäischen Parlamentes begrüßten die Aussage des polnischen Außenministers anlässlich seiner Rede zur Zukunft der Union gestern Abend in Berlin, wonach das Europäische Parlament nur einen Sitz haben sollte. „Polen hält derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Damit erhält die Aussage, dass das Europäische Parlament zukünftig nur einen Sitz haben sollte, ein besonderes Gewicht“, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Abgeordnete des Europäischen Parlamentes begrüßten die Aussage des polnischen Außenministers anlässlich seiner Rede zur Zukunft der Union gestern Abend in Berlin, wonach das Europäische Parlament nur einen Sitz haben sollte.</p>
<p>„Polen hält derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Damit erhält die Aussage, dass das Europäische Parlament zukünftig nur einen Sitz haben sollte, ein besonderes Gewicht“, so Alexander Alvaro, der der OneSeat-Kampagne im Europäischen Parlament vorsitzt.</p>
<p>„Seit 2004 setzt sich die FDP dafür ein, dass der 180 Millionen teuere Wanderzirkus des Europäischen Parlaments ein Ende nimmt. Es ist schlichtweg nicht mehr erklärbar, warum die Verschwendung dieser Summen und die Verschmutzung der Umwelt mit über 19.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr noch in Kauf genommen werden, wenn Brüssel eine hervorragende Infrastruktur bereitstellt“, so Alvaro weiter.</p>
<p>Zusammen mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes, Edward McMillan-Scott, leitet der FDP-Abgeordnete eine Steuerungsgruppe, die sich die Beendigung des &#8216;Wanderzirkus&#8217; zum Ziel gesetzt hat.</p>
<p>„Wir erwarten, dass der nächste Präsident des Europäischen Parlamentes &#8211; wahrscheinlich Herr Martin Schulz (SPD/DE) &#8211; das Thema des Parlamentssitzes auf die Tagesordnung setzt und eine Abstimmung im Haus herbeiführt, die die Sitzfrage aus Sicht der Europaabgeordneten ein für alle Mal beantwortet. Mit der expliziten Rückendeckung der polnischen Ratspräsidentschaft dürfte es nun keinen Grund für weiteres schuldhaftes Zögern in dieser Frage geben“, sagte Alvaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2253/alvaro-ratspraesidentschaft-gibt-rueckendeckung-fuer-stopp-des-wanderzirkus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächster EP-Präsident soll Wanderzirkus beenden helfen</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2178/naechster-ep-praesident-soll-wanderzirkus-beenden-helfen</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2178/naechster-ep-praesident-soll-wanderzirkus-beenden-helfen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BueroBruessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oneseat]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten um Alexander Alvaro (FDP/ALDE) erwartet vom nächsten Präsidenten des Europäischen Parlaments eine Abstimmung über die Abschaffung des Parlamentssitzes in Straßburg. Die monatliche, viertägige Reise verursacht Kosten in Höhe von 180 Millionen Euro und 19.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Abgeordneten würden nur Kandidaten unterstützen, die bereit sind, sich für das Selbstorganisationsrecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten um Alexander Alvaro (FDP/ALDE) erwartet vom nächsten Präsidenten des Europäischen Parlaments eine Abstimmung über die Abschaffung des Parlamentssitzes in Straßburg. Die monatliche, viertägige Reise verursacht Kosten in Höhe von 180 Millionen Euro und 19.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Abgeordneten würden nur Kandidaten unterstützen, die bereit sind, sich für das Selbstorganisationsrecht des Europäischen Parlaments einzusetzen, so Alexander Alvaro.<span id="more-2178"></span></p>
<div>„Die Geldverschwendung durch diesen Wanderzirkus muss aufhören. Das Europäische Parlament hat im Gegensatz zu nationalen Parlamenten nicht das Recht, seinen eigenen Sitz zu bestimmen. Da diese Entscheidung den Mitgliedstaaten obliegt, müssen wir unseren politischen Willen in einer öffentlichen Debatte kundtun können, um dann eine Änderung der Verträge zu erwirken. Ein wahrer Parlamentspräsident muss seinem Haus diese Autonomie erstreiten helfen“, so Alvaro weiter.</div>
<div>Kandidaten für das Präsidentenamt würden daher gebeten, folgendes ‘Sitz-Versprechen’ abzugeben:</div>
<p>„Gemäß Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), hat das Europäische Parlament nun das Recht, Änderungen an den EU-Verträgen, die das Protokoll zur Bestimmung des offiziellen Sitzes des Europäischen Parlaments enthalten, vorzuschlagen.</p>
<p>Im Falle meiner Wahl, verspreche ich, unter Berufung auf diese neuen Befugnisse im Laufe des Jahres 2012 für eine Plenardebatte sowie eine Abstimmung über eine Entschließung zur Bestimmung des offiziellen Sitzes des Europäischen Parlaments zu sorgen, die dann dem Rat in Übereinstimmung mit Artikel 48 EUV und unserer eigenen Geschäftsordnung übermittelt werden soll.“</p>
<div><strong> </strong>Im Rahmen des Lissabon-Vertrags haben die Abgeordneten nun das Recht, Änderungen der Verträge, einschließlich der Bestimmungen über den offiziellen Sitz des Parlaments, vorzuschlagen. Die Abgeordneten wollen sich nun auf dieses Verfahren (Artikel 48) berufen, um eine Änderung ihrer Arbeitsbedingungen zu erreichen.</div>
<div>Bisher wurden Martin Schulz, der derzeitige Fraktionschef der der Progressien Allianz der Sozialisten und Demokraten und Nirj Deva von der ECR-Fraktion als Bewerber um das Präsidentenamt nominiert. Die Wahl findet am 17. Januar statt.</div>
<div></div>
<div>Background Note:</p>
<p>A year ago, an informal Brussels-Strasbourg Seat Study Group was set up by European Parliament Vice-President Edward McMillan-Scott (UK, LibDem) to provide objective information about the working arrangements, such as a comprehensive report called &#8221;<a title="http://www.brusselsstrasbourgstudy.eu/resources/A+Tale+of+Two+Cities.pdf" href="http://www.brusselsstrasbourgstudy.eu/resources/A+Tale+of+Two+Cities.pdf">A Tale of Two Cities</a>&#8220;. The group works alongside the OneSeat campaign, chaired by Alexander Alvaro (DE, FDP), which has collected over 1.2 million public signatures since its formation for the statement “As a citizen of the European Union, I want the European Parliament to be located only in Brussels.”<br />
<img title="{#wordpress.wp_more_alt}" src="http://www.alexander-alvaro.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2178/naechster-ep-praesident-soll-wanderzirkus-beenden-helfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels-Strasbourg Study</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2073/brussels-strasbourg-study</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2073/brussels-strasbourg-study#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oneseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[The Study Group is chaired by Edward McMillan-Scott, the European Parliament&#8217;s first independent vice-president, elected in 2009. He is a member of the ALDE group. All the other members of the Study Group are senior MEPs or former MEPs. The funding for its activities come from European Parliament or political group sources. Legal advice is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Study Group is chaired by Edward McMillan-Scott, the European Parliament&#8217;s first independent vice-president, elected in 2009. He is a member of the ALDE group.</p>
<p>All the other members of the Study Group are senior MEPs or former MEPs. The funding for its activities come from European Parliament or political group sources. Legal advice is provided to the Group pro bono by international law firm Sidle Austin LLP.</p>
<p><a href="http://www.brusselsstrasbourgstudy.eu/index.html">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2073/brussels-strasbourg-study/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief: Europa- Abgeordnete sollten das demokratische Recht haben, über ihren Tagungsort zu entscheiden</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2043/offener-brief-europa-abgeordnete-sollten-das-demokratische-recht-haben-uber-ihren-tagungsort-zu-entscheiden</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2043/offener-brief-europa-abgeordnete-sollten-das-demokratische-recht-haben-uber-ihren-tagungsort-zu-entscheiden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Oneseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Offener Brief: Europa- Abgeordnete sollten das demokratische Recht haben, über ihren Tagungsort zu entscheiden Download: 11_07_14_Offener Brief an BK Merkel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offener Brief: Europa-<br />
Abgeordnete sollten das demokratische Recht haben, über ihren Tagungsort zu entscheiden</p>
<p>Download: <a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/07/11_07_14_offener-brief-BKin-Merkel.pdf">11_07_14_Offener Brief an BK Merkel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2043/offener-brief-europa-abgeordnete-sollten-das-demokratische-recht-haben-uber-ihren-tagungsort-zu-entscheiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentarische Anfrage E-001505/2011 &#8211; Betrifft: Dienstreisekosten</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1954/parlamentarische-anfrage-e-0015052011-betrifft-dienstreisekosten</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1954/parlamentarische-anfrage-e-0015052011-betrifft-dienstreisekosten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oneseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Parlamentarische Anfragen 18. Februar 2011 E-001505/2011 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an den Rat Artikel 117 der Geschäftsordnung Alexander Alvaro (ALDE) Betrifft: Dienstreisekosten Antwort(en) Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Mitglieder und (ii) die Mitarbeiter des Rates, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parlamentarische Anfragen</p>
<p style="text-align: justify;">18. Februar 2011</p>
<p style="text-align: justify;">E-001505/2011</p>
<p style="text-align: justify;">Anfrage zur schriftlichen Beantwortung</p>
<p style="text-align: justify;">an den Rat</p>
<p style="text-align: justify;">Artikel 117 der Geschäftsordnung</p>
<p style="text-align: justify;">Alexander Alvaro (ALDE)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Betrifft: Dienstreisekosten</p>
<p style="text-align: justify;">Antwort(en)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Mitglieder und (ii) die Mitarbeiter des Rates, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für deren Teilnahme an den Tagungen des Europäischen Parlaments in Straßburg gezahlt wurden?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Parlamentarische Anfragen</p>
<p style="text-align: justify;">20. April 2011</p>
<p style="text-align: justify;">E-001505/2011</p>
<p style="text-align: justify;">Antwort</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Die Kosten für die Reisen des Präsidenten des Rates und seiner Mitarbeiter nach Straßburg werden von dem Land, das des Vorsitz innehat, getragen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Die Dienstreisekosten für die Teilnahme von Beamten des Generalsekretariats des Rates an den Plenar­tagungen des Europäischen Parlaments in Straßburg beliefen sich im Jahr 2007 auf 290 806 EUR, im Jahr 2008 auf 230 330 EUR, im Jahr 2009 auf 257 009 EUR und im Jahr 2010 auf 280 453 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1954/parlamentarische-anfrage-e-0015052011-betrifft-dienstreisekosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentarische Anfrage E-001506/2011 &#8211; Betrifft: Dienstreisekosten</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1952/parlamentarische-anfrage-e-0015062011-betrifft-dienstreisekosten</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1952/parlamentarische-anfrage-e-0015062011-betrifft-dienstreisekosten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oneseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Parlamentarische Anfragen 18. Februar 2011 E-001506/2011 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission Artikel 117 der Geschäftsordnung Alexander Alvaro (ALDE) Betrifft: Dienstreisekosten Antwort(en) Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Kommissionsmitglieder und (ii) die Mitarbeiter der Kommission, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parlamentarische Anfragen</p>
<p style="text-align: justify;">18. Februar 2011</p>
<p style="text-align: justify;">E-001506/2011</p>
<p style="text-align: justify;">Anfrage zur schriftlichen Beantwortung</p>
<p style="text-align: justify;">an die Kommission</p>
<p style="text-align: justify;">Artikel 117 der Geschäftsordnung</p>
<p style="text-align: justify;">Alexander Alvaro (ALDE)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Betrifft: Dienstreisekosten</p>
<p style="text-align: justify;">Antwort(en)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Kommissionsmitglieder und (ii) die Mitarbeiter der Kommission, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für deren Teilnahme an den Tagungen des Europäischen Parlaments in Straßburg gezahlt wurden?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Parlamentarische Anfragen</p>
<p style="text-align: justify;">4. April 2011</p>
<p style="text-align: justify;">E-001506/2011</p>
<p style="text-align: justify;">Antwort von Herrn Šefčovič im Namen der Kommission</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Die Frage des Herrn Abgeordneten betreffend das Jahr 2007 könnten die Kommissionsdienststellen erst nach zeit- und kostenaufwändigen Nachforschungen beantworten, die derzeit wegen anderer vorrangiger Aufgaben nicht möglich sind. Die Kommissionsdienststellen verfügen nämlich erst seit 2008 über ein neues DV‑Instrument für die Verwaltung von Dienstreisen, das die „Berichterstattung“ erleichtert.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Bezüglich der Angaben für das Jahr 2008 wird der Herr Abgeordnete auf die Antwort auf die Anfrage E‑6258/09(1) verwiesen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2009 beliefen sich die Aufwendungen für Dienstreisen von Kommissionsmitgliedern und -beamten zu den Vollversammlungen des Europäischen Parlaments in Straßburg auf 656 613 EUR bzw. 2 399 665 EUR.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2010 betrugen die Aufwendungen für Dienstreisen von Kommissionsmitgliedern und -bediensteten zu den Vollversammlungen des Europäischen Parlaments in Straßburg 708 673 bzw. 2 518 692 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1952/parlamentarische-anfrage-e-0015062011-betrifft-dienstreisekosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-001506/2011</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1834/anfrage-zur-schriftlichen-beantwortung-e-0015062011</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1834/anfrage-zur-schriftlichen-beantwortung-e-0015062011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Oneseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-001506/2011 an die Kommission Artikel 117 der Geschäftsordnung Alexander Alvaro (ALDE) Betrifft: Dienstreisekosten Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Kommissionsmitglieder und (ii) die Mitarbeiter der Kommission, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für deren Teilnahme an den Tagungen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-001506/2011</p>
<p>an die Kommission</p>
<p>Artikel 117 der Geschäftsordnung</p>
<p>Alexander Alvaro (ALDE)</p>
<p>Betrifft:	Dienstreisekosten</p>
<p>Wie hoch waren die Dienstreisekosten für (i) die Kommissionsmitglieder und (ii) die Mitarbeiter der Kommission, die seit der letzten Erweiterung der EU in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 jeweils für deren Teilnahme an den Tagungen des Europäischen Parlaments in Straßburg gezahlt wurden?</p>
<p>DE</p>
<p>E-001506/2011</p>
<p>Antwort von Herrn Sefcovic</p>
<p>im Namen der Kommission</p>
<p>(4.4.2011)</p>
<p>Die Frage des Herrn Abgeordneten betreffend das Jahr 2007 könnten die Kommissionsdienststellen erst nach zeit- und kostenaufwändigen Nachforschungen beantworten, die derzeit wegen anderer vorrangiger Aufgaben nicht möglich sind. Die Kommissionsdienststellen verfügen nämlich erst seit 2008 über ein neues DV-Instrument für die Verwaltung von Dienstreisen, das die „Berichterstattung“ erleichtert.</p>
<p>Bezüglich der Angaben für das Jahr 2008 wird der Herr Abgeordnete auf die Antwort auf die Anfrage <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-6258&amp;language=DE">E-6258/09</a> verwiesen.</p>
<p>2009 beliefen sich die Aufwendungen für Dienstreisen von Kommissionsmitgliedern und –beamten zu den Vollversammlungen des Europäischen Parlaments in Straßburg auf 656 613 EUR bzw. 2 399 665 EUR.</p>
<p>2010 betrugen die Aufwendungen für Dienstreisen von Kommissionsmitgliedern und –bediensteten zu den Vollversammlungen des Europäischen Parlaments in Straßburg 708 673 bzw. 2 518 692 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1834/anfrage-zur-schriftlichen-beantwortung-e-0015062011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO: EP soll selbst entscheiden, wann und wo getagt wird</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1779/alvaro-ep-soll-selbst-entscheiden-wann-und-wo-getagt-wird</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1779/alvaro-ep-soll-selbst-entscheiden-wann-und-wo-getagt-wird#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oneseat]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Zur Klage der französischen Regierung gegen die Entscheidung des Europäischen Parlaments, zwei Sitzungen in einer Arbeitswoche in Straßburg zusammenzulegen, sagt Alexander Alvaro, innenpolitischer Sprecher der FDP im EP: „Um eine vernünftige Debatte über den Sitz des Europäischen Parlaments zu verhindern, klagt die französische Regierung gegen das Europäische Parlament. Das wird nicht gelingen. Die Abstimmung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Klage der französischen Regierung gegen die Entscheidung des Europäischen Parlaments, zwei Sitzungen in einer Arbeitswoche in Straßburg zusammenzulegen, sagt Alexander Alvaro, innenpolitischer Sprecher der FDP im EP:<span id="more-1779"></span></p>
<p>„Um eine vernünftige Debatte über den Sitz des Europäischen Parlaments zu verhindern, klagt die französische Regierung gegen das Europäische Parlament. Das wird nicht gelingen. Die Abstimmung der vergangenen Woche zeigt, dass eine Mehrheit der Abgeordneten selbst darüber entscheiden möchte, wann und wo das Parlament tagt. Es ist Zeit, dass die Mitgliedsstaaten dies anerkennen und gemeinsam mit dem Europäischen Parlament die Verträge entsprechend ändern.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1779/alvaro-ep-soll-selbst-entscheiden-wann-und-wo-getagt-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Parliament asserts its independence over calendar vote</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1773/european-parliament-asserts-its-independence-over-calendar-vote</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1773/european-parliament-asserts-its-independence-over-calendar-vote#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oneseat]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[In Strasbourg today the European Parliament voted to reduce the number of weeks it plans to meet in Strasbourg in the next two years. Please read the article here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Strasbourg today the European Parliament voted to reduce the number of weeks it plans to meet in Strasbourg in the next two years.</p>
<p>Please read the article <a href="http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/european-parliament-asserts-its-independence-over-calendar-vote-37237/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1773/european-parliament-asserts-its-independence-over-calendar-vote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO: Anfang vom Ende des Straßburg-Wanderzirkus</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1757/alvaro-anfang-vom-ende-des-strassburg-wanderzirkus</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1757/alvaro-anfang-vom-ende-des-strassburg-wanderzirkus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Oneseat]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Abstimmung über die Sitzungswochen des EP in den kommenden beiden Jahren stimmten die Abgeordneten für die Zusammenlegung zweier Plenarsitzungen in einer Arbeitswoche. Das Votum erfüllt eine langjährige Forderung der Befürworter eines einzigen Parlamentssitzes in Büssel. Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP unterstützt diese Forderung seit Jahren: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Abstimmung über die Sitzungswochen des EP in den kommenden beiden Jahren stimmten die Abgeordneten für die Zusammenlegung zweier Plenarsitzungen in einer Arbeitswoche. <span id="more-1757"></span>Das Votum erfüllt eine langjährige Forderung der Befürworter eines einzigen Parlamentssitzes in Büssel.</p>
<p>Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP unterstützt diese Forderung seit Jahren: “Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie möchte eine Mehrheit der Abgeordneten, dass das Parlament nicht nur selbst über seinen Sitzungsplan entscheidet, sondern auch über seinen Arbeitsort. Mit der Forderung, einerseits die zwei Plenarwochen im Oktober innerhalb einer Woche abzuhalten und andererseits damit viel Geld, Zeit und Energie zu sparen, tun wir den Verträgen keinen Abbruch. Beim Parlamentssitz haben zwar die Mitgliedstaaten das letzte Wort, das soll die Abgeordneten jedoch nicht davon abhalten zu entscheiden, wie oft das Parlament von einer Stadt zur anderen ziehen muss. Ich habe noch nie einen Steuerzahler erlebt, dem der europäische Wanderzirkus einleuchtet. Heute haben wir gesehen: Der stete Tropfen höhlt den Stein. Das Parlament wird zwei Plenartagungen in fünf Tagen abhalten und verkürzt somit den Wanderzirkus um eine Woche.“</p>
<p>Vertraglich ist das EU-Parlament verpflichtet zwölf Sitzungen pro Jahr in Straßburg abzuhalten. Da im August wegen der Sommerpause nicht getagt werden kann, fielen bislang in einen der restlichen Monate des Jahres sogar zwei getrennte Sitzungen in Straßburg &#8211; mit Reisen der Abgeordneten, Mitarbeiter und Beamten zwischen den Arbeitsorten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1757/alvaro-anfang-vom-ende-des-strassburg-wanderzirkus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

