<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Alvaro &#187; Haushaltsverfahren 2012</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-alvaro.de/topics/themen/eu-haushalt/haushaltsverfahren-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-alvaro.de</link>
	<description>Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ALDE welcomes a 2012 budget that combines rigour and growth</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2310/alde-welcomes-a-2012-budget-that-combines-rigour-and-growth</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2310/alde-welcomes-a-2012-budget-that-combines-rigour-and-growth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Press Release ALDE welcomes a 2012 budget that combines rigour and growth ALDE welcomes the positive outcome of the 2012 budgetary procedure which confirms the initial analysis that the EU budget should both comply with the rigor that affects all national budgets, and participate in investment needed for future growth, including R &#38; D, education [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Press Release</p>
<p><strong>ALDE welcomes a 2012 budget that combines rigour and growth</strong></p>
<p>ALDE welcomes the positive outcome of the 2012 budgetary procedure which confirms the initial analysis that the EU budget should both comply with the rigor that affects all national budgets, and participate in investment needed for future growth, including R &amp; D, education and training.<br />
01/12/2011<br />
ALDE welcomes the positive outcome of the 2012 budgetary procedure which confirms the initial analysis that the EU budget should both comply with the rigor that affects all national budgets, and participate in investment needed for future growth, including R &amp; D, education and training.<br />
Anne Jensen (Venstre, Denmark), ALDE Coordinator for the Budget Committee, said: &#8220;It is important that the level of payments reflects the EU&#8217;s objectives. It is therefore encouraging that the Member States are committed to correct the current budget if the level used for payment appropriations should be too low. Without prejudging the needs, I simply note that at the end of 2010, the amount of current commitments had already reached 194 billion euros. &#8221;<br />
Carl Haglund (Svenska Folkpartiet, Finland), ALDE shadow rapporteur for the 2012 general budget, continued: &#8220;For Liberals and Democrats in Europe, the main goal was to save the 2020 Strategy threatened by cuts done by the Council. Our priorities for research, competitiveness, innovation and lifelong learning, are sufficiently addressed. We also welcome the increase foreseen for Frontex and the mobilization of the flexibility instrument to finance the Arab spring &#8220;.<br />
Alexander Alvaro (FDP, Germany), ALDE shadow rapporteur for the budget of other institutions, concluded: &#8220;If everyone is tightening its belt in Europe, the European institutions must do the same. This is especially true in the European Parliament where we have identified significant savings on operating costs. Despite the new tasks resulting from the Lisbon Treaty, and thanks to internal redeployment and restructuring, we can both work in good conditions while saving 74 million in travel costs, translation and interpretation, energy consumption and members&#8217; expenses.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/alde-welcomes-a-2012-budget-that-combines-rigour-and-growth-37760/">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2310/alde-welcomes-a-2012-budget-that-combines-rigour-and-growth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO: Spar-Haushalt 2012</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2262/alvaro-spar-haushalt-2012</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2262/alvaro-spar-haushalt-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Haushalt wird im Jahr 2012 um 1,86 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr anwachsen. Das Europäische Parlament hat die entsprechende Einigung mit dem Rat heute verabschiedet. Dazu Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses: „Das ist weniger als die durchschnittliche Inflationsrate und auch im Verhältnis zu den nationalen Haushalten ein sehr geringer Anstieg. Das Parlament konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EU-Haushalt wird im Jahr 2012 um 1,86 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr anwachsen. Das Europäische Parlament hat die entsprechende Einigung mit dem Rat heute verabschiedet. Dazu Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses:</p>
<p>„Das ist weniger als die durchschnittliche Inflationsrate und auch im Verhältnis zu den nationalen Haushalten ein sehr geringer Anstieg. Das Parlament konnte seine Kernforderung, die Umsetzung der Strategie ‚Europa 2020’, und damit die Finanzierung entsprechender Projekte im Bereich Forschung und Innovation trotz aller Kürzungen durchsetzen.“</p>
<p>„Die EU braucht mehr Investitionen in zukunftsfähige Forschung und Innovation, die dann auch Anreize für die Wirtschaft bergen und Arbeitsplätze schaffen. Dazu müssen wir aber weg vom Subventionsdenken und Bestandsschutz. Gleichzeitig muss effizienter gewirtschaftet werden und Bürokratie- und Verwaltungskosten gespart werden.“</p>
<p>„Im Parlamentshaushalt sparen wir unter dem Strich 74 Millionen Euro. Das schaffen wir durch effektivere Organisation, zum Beispiel bei Reisekosten, Übersetzen und Dolmetschen, Energieverbrauch und bei den Zulagen für Abgeordnete. Freilich ließen sich jährlich weitere 180 Millionen Euro und 19.000 Tonnen Kohlendioxid sparen, wenn der Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg abgeschafft würde.“</p>
<p>„Wir haben aber in den Verhandlungen auch mit einem Denkfehler seitens der Mitgliedstaaten zu kämpfen. Wo das Parlament politische Prioritäten finanziell unterfüttern möchte, wird beim Rat nur auf die Endsumme geschaut. Erstaunlich ist dabei, dass uns gleichzeitig gesagt wird, dass die nationalen Regierungen kein Problem damit haben, bei zu knapper Bemessung der geplanten Zahlungen, das nötige Geld im Laufe des Haushaltsjahres über Berichtigungshaushalte nachzuschießen. Das Parlament würde lieber von Anfang an die verfügbaren Mittel dort einsetzen, wo sie den größten Mehrwert bieten“, so Alvaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2262/alvaro-spar-haushalt-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede zum Haushalt 2012 am 26.20.2011 in Straßburg</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2170/rede-zum-haushalt-2012-am-26-20-2011-in-strassburg</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2170/rede-zum-haushalt-2012-am-26-20-2011-in-strassburg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Alvaro (ALDE). &#160; – Herr Präsident! Guten Morgen, Herr Kommissar, guten Morgen an die Ratspräsidentschaft! Ich glaube, der Berichterstatter Fernandes hat für den Teil des Parlamentshaushalts hier das erste Mal seit Jahren einen wesentlichen Durchbruch erzielt, und ich freue mich, dass die Zusammenarbeit so konstruktiv war, insbesondere auch mit dem Generalsekretariat und dem Präsidium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alexander Alvaro (ALDE).</strong> <strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>–</strong> Herr Präsident! Guten Morgen, Herr Kommissar, guten Morgen an die Ratspräsidentschaft! Ich glaube, der Berichterstatter Fernandes hat für den Teil des Parlamentshaushalts hier das erste Mal seit Jahren einen wesentlichen Durchbruch erzielt, und ich freue mich, dass die Zusammenarbeit so konstruktiv war, insbesondere auch mit dem Generalsekretariat und dem Präsidium des Hauses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir haben in Zeiten, in denen die Menschen ihren Gürtel enger schnallen müssen, unseren Beitrag dazu geleistet, zu zeigen, dass man Gelder auch effizient einsetzen und trotzdem sparen kann. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal in diesen Zeiten, in denen in allen Mitgliedstaaten darüber diskutiert wird, wie man mit dieser Krise umgehen kann, dass wir hier mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Wir haben Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe erreicht – knappe 74 Millionen. Der Kollege Vaughan hat eben angesprochen, wie sich das haushalterisch in Prozenten ausdrückt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir verfügen aber sicherlich auch noch über weiteres Sparpotenzial. Wir müssen nicht zwingend ein Gebäude für 30 Millionen Euro kaufen und sanieren, um hier zu tagen. Ich glaube, da kann man die Mittel auch deutlich effizienter einsetzen. Im Übrigen glaube ich auch, dass wir wesentlich mehr Sparpotenzial aufdecken würden und eine geschicktere und effizientere Verwaltungsstruktur mitgestalten könnten, wenn dem zuständigen Haushaltsausschuss nicht nur die Haushaltslinien vorgelegt würden, in denen der Generalsekretär des Hauses Einsparungen vorschlägt, sondern wenn der Haushaltsausschuss einen Gesamtüberblick erhielte, weil wir dann nämlich sehen könnten, wie die Mittel insgesamt eingesetzt werden, und an der Struktur arbeiten könnten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abschließend möchte ich sagen, dass wir ungefähr fünf Mal so viel sparen könnten, wenn wir diese Tagungen in Brüssel abhalten würden und nicht jeden Monat in Straßburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2170/rede-zum-haushalt-2012-am-26-20-2011-in-strassburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Haushalt 2012 heißt intelligent Sparen</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2154/eu-haushalt-2012-heisst-intelligent-sparen</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2154/eu-haushalt-2012-heisst-intelligent-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Das Parlament sichert in seiner Lesung für den EU-Haushalt 2012 die frühzeitige Umsetzung der 2020 Strategie für Europa. &#8220;Die 2020 Strategie  bedeutet mitnichten, dass die Umsetzung erst 2020 erfolgt, sondern, dass die Ziele für Wachstum und Beschäftigung bis dahin erreicht werden sollen. Dies ist durch horizontale Ausgabenkürzungen seitens der Mitgliedstaaten, nicht zu schaffen. Vielmehr muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Parlament sichert in seiner Lesung für den EU-Haushalt 2012 die frühzeitige Umsetzung der 2020 Strategie für Europa. &#8220;Die 2020 Strategie  bedeutet mitnichten, dass die Umsetzung erst 2020 erfolgt, sondern, dass die Ziele für Wachstum und Beschäftigung bis dahin erreicht werden sollen.<span id="more-2154"></span> Dies ist durch horizontale Ausgabenkürzungen seitens der Mitgliedstaaten, nicht zu schaffen. Vielmehr muss intelligent gespart werden,&#8221; so Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP.</p>
<p>&#8220;Daher will das Parlament das EU2020-Budget um 30 Millionen Euro aufstocken. Dafür sollen die Verwaltungsausgaben gekürzt und in  anderen Politikereichen entsprechend umgeschichtet werden. Die EU braucht mehr Investitionen in zukunftsfähige Forschung und Innovation, die dann auch Anreize für die Wirtschaft bergen und Arbeitsplätze schaffen. Dazu müssen wir aber weg vom reinen Subventionsdenken und Bestandsschutz. Das Vermittlungsverfahren birgt hier noch großes Potenzial für Streit und vorher ist auch die genaue Höhe des EU-Haushalts noch nicht  festgelegt.</p>
<p>Beim Parlamentshaushalt ist uns das intelligente Sparen bereits gut gelungen: Trotz Mehrkosten für die neuen kroatischen Mitglieder konnten wir durchsetzen, dass im eigenen Hause durch organisatorische Veränderungen bei u.a. Reisekosten, Übersetzen und Dolmetschen, Energieverbrauch und bei den Zulagen für Abgeordnete Einsparungen in Höhe von 74 Millionen Euro im kommenden Jahr erzielt werden. Freilich könnte man jährlich 180.000.000 € und 19.000 Tonnen CO2 sparen, wenn der Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg abgeschafft würde.&#8221;</p>
<p>Download: <a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/10/Global-CatPol_Plenary-vote-26-october-2011-final.pdf">Budget 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2154/eu-haushalt-2012-heisst-intelligent-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsausschuss stimmt über EU-Haushalt 2012 ab</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2118/haushaltsausschuss-stimmt-ueber-eu-haushalt-2012-ab</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2118/haushaltsausschuss-stimmt-ueber-eu-haushalt-2012-ab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch 5.10. 2011 hat der Haushaltsausschuss seine Position für den EU-Haushalt für das Jahr 2012 abgeschlossen. Meist wurden die Kürzungen durch den Rat im Juli wieder wettgemacht und besonderes Augemerk auf höhere Ausgaben für die Bewältigung der Flüchtlingsströme und die 2020 Wachstumsstrategie im Zusammenhang mit Programmen wie Life Long Learning gelegt. Forschung, Innovation und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch 5.10. 2011 hat der Haushaltsausschuss seine Position für den EU-Haushalt für das Jahr 2012 abgeschlossen. Meist wurden die Kürzungen durch den Rat im Juli wieder wettgemacht und besonderes Augemerk auf höhere Ausgaben für die Bewältigung der Flüchtlingsströme und die 2020 Wachstumsstrategie im Zusammenhang mit Programmen wie Life Long Learning gelegt.</p>
<p>Forschung, Innovation und Bildung (Rubrik 1a)</p>
<p>Damit die 2020 Wachstumsstrategie nicht der aktuellen Sparpolitik zum Opfer fällt, wird besonders in intelligente, nachhaltige und integrative Wachstumsprogramme investiert, die benötigt werden Europa aus der Krise zu helfen. Daher werden ca. € 30.000.000 auf entsprechendeHaushaltslinien verwendet.</p>
<p>Die Mitglieder des Ausschusses waren nicht einverstanden mit dem Vorschlag der Kommission und des Rates, die Mittel für ITER, das Kernfusions Projekt im Süden von Frankreich, aus dem 7. Rahmenprogramm der EU für Forschung und Entwicklung abzuziehen sonder eher mit frischem Geld finanziert werden sollten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kohäsionspolitik (Rubrik 1b)</p>
<p>Weitestgehend wurde Entwurf des Haushaltsplans der Kommission wiederhergestellt und die Kürzungen des Rates aufgehoben. Die Liberalen sind jedoch nach wie vor der Meinung, dass die veranschlagten Gelder nur ungenügend abgerufen werden und daher Kürzungen zu verkraften seien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Landwirtschaft und Umwelt (Rubrik 2)</p>
<p>Der Haushaltsausschuss stimmte auf Antrag des Ausschusses für Landwirtschaft zu, 250.000.000 € für Obst- und Gemüseerzeuger hinzuzufügen. Dieses Geld soll künftig Krisen wie im letzten Jahr die EHEC-Bakterien verhindern helfen und die Landwirte für die finanziellen Folgen weiterer Krisen zu kompensieren. Gleichzeitig mahnen die Liberalen aber eine wettbewerbsorientierte Landwirtschaftspolitik an, so dass in Zukunft nicht mehr 50% des Einkommens eines Landwirts durch die EU bestritten werden muss.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Freiheit, Sicherheit und Recht, Unionsbürgerschaft (3a und 3b)</p>
<p>Die Abgeordneten lehnten Kürzungen durch den Rat auf dem EU-Flüchtlingsfonds, Rückkehrfonds und Außengrenzenfonds Frontex ab (45.000.000 €). Das Budget für die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll vielmehr um 25.000.000 € erhöht werden, weil dieses Geld für die Kontrollen an den Seegrenzen im Mittelmeer und für die Intensivierung der Überwachung an den griechisch-türkischen Grenze benötigt werde. Erst letzte Woche waren extra Mittel über die im Haushalt 2011 veranschlagten gelder hinaus für diese Zwecke aufgenommen worden.Die Abgeordneten gehen davon aus, dass sich die Situation bis nächstes Jahr nicht bessern wird.</p>
<p>Der Ausschuss sprach sich auch 5.000.000 € extra für Jugendprojekte in südlichen und östlichen Nachbarschaft der EU aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auswärtige Angelegenheiten (Rubrik 4)</p>
<p>Die Abgeordneten beschlossen, eine Steigerung von € 100.000.000 in die Hilfe für Palästina und 27 Millionen für die Entwicklung der Zusammenarbeit Instrument für Asien und Lateinamerika zu genehmigen. Darüber hinaus wurden 3.000.000 € für Wahlbeobachtungsmissionen und 3.000.000 € für die türkisch-zypriotischen Gemeinschaft freigegeben. Zur Finanzierung dieser Prioritäten wurden andere Linien wie die EU-Polizeimission in Afghanistan beschnitten, die wenig positive Resultate erzielt hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Verwaltung (Rubrik 5)</p>
<p>Statt einer Zunahme von 2,3% im Parlamentshaushalt, wie im April vorgesehen, entschied sich der Ausschuss für einen Anstieg um rund 1,9%, während gleichzeitig mehr mit dem Geld gemacht wird. Der Vorschlag beinhaltet nun die Unterbringung von 18 extra Abgeordneten als Folge des Vertrags von Lissabon und die Vorbereitungen für den Beitritt Kroatiens. Die Abgeordneten stimmten für eine 5% ige Kürzung der Reisekosten. Sie wollen außerdem Geld für Übersetzen und Dolmetschen sparen, indem sie organisatorische Veränderungen in den parlamentarischen Abläufen vornehmen. Dank frühzeitiger interner Verhandlungen der Liberalen konnten so deutliche Einsparungen in der Verwaltung erzielt werden.</p>
<p>Auch bei den anderen Institutionen, wie z.B beim Europäischen Gerichtshof oder dem Wirtschafts- und Sozialausschuss wurden sowohl durch interne Sparmaßnahmen und die Kürzungen durch den Haushaltsausschuss Einsparungen erreicht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Parlament wird seine Position in der Plenarsitzung am 26. Oktober beschließen. Eine 21-Tage-Schlichtungsperiode zwischen Parlament und Rat beginnt im November. Wenn Parlament und die Mitgleidstaaten zu einer Einigung kommen, könnte das endgültige Budget bis Ende November verabschiedet werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/10/Global-CatPol_BUDG-vote-4-5-October-2011.pdf">Haushaltsentwurf 2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informatonen finden Sie <a href="http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?language=EN&amp;id=3&amp;body=BUDG">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2118/haushaltsausschuss-stimmt-ueber-eu-haushalt-2012-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO: Haushalt 2012 fördert IKT-Strategie für die EU</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2113/alvaro-haushalt-2012-foerdert-ikt-strategie-fuer-die-eu</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2113/alvaro-haushalt-2012-foerdert-ikt-strategie-fuer-die-eu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[„Mit großer Mehrheit hat der Haushaltsausschuss heute eine IKT-Strategie für Europa gefordert. Dies im Haushalt zu verankern bedeutet, dass von den knapp 1,2 Milliarden Euro, die für die Strukturierung und Implementierung der EU-Politik für elektronische Kommunikation nächstes Jahr ausgegeben werden, ein Teil der Entwicklung und Durchführung einer langfristigen IKT-Strategie zugutekommen wird. Dies ist nötig, damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Mit großer Mehrheit hat der Haushaltsausschuss heute eine IKT-Strategie für Europa gefordert. Dies im Haushalt zu verankern bedeutet, dass von den knapp 1,2 Milliarden Euro, die für die Strukturierung und Implementierung der EU-Politik für elektronische Kommunikation<span id="more-2113"></span> nächstes Jahr ausgegeben werden, ein Teil der Entwicklung und Durchführung einer langfristigen IKT-Strategie zugutekommen wird. Dies ist nötig, damit die EU nicht den Anschluss auf dem Weltmarkt verpasst sondern selbst dafür sorgen kann, weltweite Standards zu setzen und zu beeinflussen. Die erste Hürde ist mit diesem Votum genommen“, so Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und Haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP.</p>
<p>Der Haushaltsausschuss hat heute über das EU-Budget 2012 abgestimmt. Die Plenarabstimmung wird Ende Oktober stattfinden, gefolgt vom Vermittlungsverfahren mit dem Rat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2113/alvaro-haushalt-2012-foerdert-ikt-strategie-fuer-die-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO zu EU-Haushalt 2012: Sparen, aber richtig</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1935/alvaro-zu-eu-haushalt-2012-sparen-aber-richtig</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1935/alvaro-zu-eu-haushalt-2012-sparen-aber-richtig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BueroBruessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses, sieht die Planung des EU-Haushalts für 2012, wie sie von Kommissar Lewandowski heute im Haushaltsausschuss präsentiert wurde kritisch. In dieser stehen 147,4 Milliarden geplante Ausgaben 132,7 Milliarden an zu tätigenden Zahlungen gegenüber. Obwohl die finanzielle Ausstattung der EU steigen soll, da die EU ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können muss, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses, sieht die Planung des EU-Haushalts für 2012, wie sie von Kommissar Lewandowski heute im Haushaltsausschuss präsentiert wurde kritisch.<span id="more-1935"></span> In dieser stehen 147,4 Milliarden geplante Ausgaben 132,7 Milliarden an zu tätigenden Zahlungen gegenüber.</p>
<p>Obwohl die finanzielle Ausstattung der EU steigen soll, da die EU ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können muss, hat die Kommission eindeutige Kürzungen vorgeschlagen, um den Sparwünschen der Mitgliedstaaten entgegen zu kommen. Gleichzeitig sollen die Prioritäten der EU 2020 Strategie besonders berücksichtigt werden, um dort zu investieren, wo nationale Budgets weniger Möglichkeiten haben. Dies kann aber nur mit einer flexiblen Umschichtung innerhalb des EU-Haushalts gelingen.</p>
<p>Alvaro vertritt den Standpunkt, dass man über die Idee einzelner Regierungen, den Haushalt der EU einzufrieren nur nachdenken könne, wenn dadurch die größtmögliche Flexibilität im Umgang mit den verfügbaren Mitteln auch über das Haushaltsjahr hinaus ermöglicht wird:</p>
<p>„Entscheidend ist bei der Verhandlung des Haushalts 2012 weder die Forderung nach mehr Geld seitens der EU noch die von den Mitgliedstaaten geforderte Deckelung. Wir müssen sparen, aber richtig. Wichtig ist, dass die vorhandenen Mittel wirksam eingesetzt werden. Dies sollte oberste Priorität bei der Ausgestaltung des Haushalts in den anstehenden Verhandlungen des Parlament und des Rats sein. Dafür brauchen wird die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Dies bedeutet auch, dass die Mitgliedstaaten die Ihnen zur Verfügung gestellten Mittel auch abrufen und legal nutzen müssen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1935/alvaro-zu-eu-haushalt-2012-sparen-aber-richtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO: Deutlich mehr Sparpotenzial im Haushalt vorhanden</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1825/alvaro-deutlich-mehr-sparpotenzial-im-haushalt-vorhanden</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1825/alvaro-deutlich-mehr-sparpotenzial-im-haushalt-vorhanden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsverfahren 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der heutigen Abstimmung zum Haushaltsplan 2012 des Europäischen Parlaments erklärt Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP: „Es gäbe noch viel mehr Möglichkeiten zu sparen. Die Kürzungen der Mittel, unter anderem für das Bauvorhaben eines neuen Gebäudes in Luxemburg, sind lediglich in das nächste Haushaltsjahr verschoben worden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der heutigen Abstimmung zum Haushaltsplan 2012 des Europäischen Parlaments erklärt Alexander Alvaro, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP:</p>
<p>„Es gäbe noch viel mehr Möglichkeiten zu sparen. Die Kürzungen der Mittel, unter anderem für das Bauvorhaben eines neuen Gebäudes in Luxemburg, sind lediglich in das nächste Haushaltsjahr verschoben worden und keine wirklichen Einsparungen. Die Haushaltszahlen, die uns vorgelegt werden, betreffen nur die Linien, auf denen Veränderungen vorgesehen werden.  Es ist an der Zeit, den Gesamthaushaltsplan des EP komplett  zu durchkämmen, um weiteres Einsparpotenzial zu realisieren. Dennoch kann man mit dem nun vorgelegten Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 2012 zufrieden sein.</p>
<p>Der Parlamentshaushalt sollte ursprünglich um 5,2 Prozent gegenüber dem Haushaltsplan 2011 steigen. Da die Kürzungsvorschläge der Liberalen aufgenommen wurden, konnten immerhin auf vielen von uns identifizierten Haushaltslinien Einsparungen erzielt werden. Der Haushalt des Europäischen Parlamentes erhöht sich infolge der vorgenommenen Kürzungen um 2,3 Prozent. Dies ist mehr als eine Halbierung des ursprünglich angesetzten Wertes und somit geringer als der europäische Inflationsdurchschnittswert.</p>
