<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Alvaro &#187; Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-alvaro.de/topics/themen/eu-haushalt/haushaltsreform-und-mehrjaehriger-finanzrahmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-alvaro.de</link>
	<description>Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ALVARO: Haushaltsleitlinien 2013 &#8211; vernünftig, verantwortungsbewusst, ausgewogen </title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/3515/alvaro-haushaltsleitlinien-2013-vernuenftig-verantwortungsbewusst-ausgewogen</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/3515/alvaro-haushaltsleitlinien-2013-vernuenftig-verantwortungsbewusst-ausgewogen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[„Der EU-Haushalt 2013 muss ausgewogen sein, er muss vernünftig sein und er muss verantwortungsbewusst sein. Bei allen nötigen Sparanstrengungen seitens der Mitgliedstaaten müssen wir aber auch Investitionen tätigen. So wird der europäische Mehrwert auch in den Mitgliedstaaten sichtbar. Mehr Geld heißt nicht zwingend bessere Politik, aber es ist der Mittelstand, der in Europa sicherstellt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Der EU-Haushalt 2013 muss ausgewogen sein, er muss vernünftig sein und er muss verantwortungsbewusst sein. Bei allen nötigen Sparanstrengungen seitens der Mitgliedstaaten müssen wir aber auch Investitionen tätigen. <span id="more-3515"></span>So wird der europäische Mehrwert auch in den Mitgliedstaaten sichtbar. Mehr Geld heißt nicht zwingend bessere Politik, aber es ist der Mittelstand, der in Europa sicherstellt, dass der Wachstums- und Beschäftigungsmotor funktioniert. Dort müssen wir das Geld gezielt einsetzen“, so Alvaro, haushaltspolitischer Sprecher der FDP im EP, zur Abstimmung über die Haushaltsprioritäten des Europäischen Parlaments</p>
<p>„Angesichts der Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung ist es von liberaler und parlamentarischer Seite wichtig, dass der EU-Haushalt einen Beitrag zur Haushalts- und Wirtschaftkoordinierung in der EU leistet. Dabei ist der Hinweis auf die jüngst beschlossenen automatischen Sanktionen essentiell. Warum die Sozialdemokraten gerade diese Passage aus den Leitlinien streichen wollen, ist unverständlich und kontraproduktiv.“</p>
<p>Alexander Alvaro, MdEP vertritt die Liberale Fraktion in den Verhandlungen über den Haushalt der EU für das Jahr 2013. Das Europäische Parlament hat heute seine Leitlinien und Prioritäten für den EU-Haushalt 2013 verabschiedet. Diese Prioritäten will das Parlament gegenüber Kommission und Rat durchsetzen und verteidigen. Als letztes Jahr des laufenden Mehrjährigen Finanzrahmens wird dieser Jahreshaushalt auch die Debatte um die nächste Finanzierungsperiode 2014-2020 mitbestimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/3515/alvaro-haushaltsleitlinien-2013-vernuenftig-verantwortungsbewusst-ausgewogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation zum Mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Kommission</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2066/praesentation-zum-mehrjaehrigen-finanzrahmen-der-europaeischen-kommission</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2066/praesentation-zum-mehrjaehrigen-finanzrahmen-der-europaeischen-kommission#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsentation zum Mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Kommission können Sie hier herunterladen. pressConf_MFF_presentation_20110629_en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Präsentation zum Mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Kommission können Sie hier herunterladen.</p>
<p><a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/09/pressConf_MFF_presentation_20110629_en.pdf">pressConf_MFF_presentation_20110629_en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2066/praesentation-zum-mehrjaehrigen-finanzrahmen-der-europaeischen-kommission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Haushalt für Europa 2020&#8243;</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2019/haushalt-fuer-europa-2020</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2019/haushalt-fuer-europa-2020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Haushalt für Europa 2020&#8243; Ein innovativer, ehrgeiziger, aber realistischer Vorschlag Am 29. Juni 2011 hat die Europäische Kommission ein Paket von legislativen Vorschlägen und damit verbundenen Dokumenten vorgestellt, welche die politischen Herausforderungen darlegen, vor denen die Europäischen Union in den kommenden Jahren stehen wird. Im sogenanten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) verabschiedete die Kommission ihre grundsätzliche Position [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Haushalt für Europa 2020&#8243;</p>
<p>Ein innovativer, ehrgeiziger, aber realistischer Vorschlag</p>
<p>Am 29. Juni 2011 hat die Europäische Kommission ein Paket von legislativen Vorschlägen und damit verbundenen Dokumenten vorgestellt, welche die politischen Herausforderungen darlegen, vor denen die Europäischen Union in den kommenden Jahren stehen wird. Im sogenanten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) verabschiedete die Kommission ihre grundsätzliche Position zu den Finanzen der Union für die Jahre 2014-2020 ein.</p>
<p>Der Vorschlag folgt einer Diskussion über die EU-Haushaltsreform, die im Oktober 2010 begonnen hat und mehrere wichtige neue Elemente bringt. Der Fonds, der Europa verbindet ist dazu angetan, grenzüberschreitende europaweite Projekte in den Bereichen Energie, Transport und Informationstechnologie zu unterstützen. Grundsätzliche Änderungsvorschläge in den Bereichen Forschung, Kohäsion, Landwirtschaft und Auswärtiges liegen auf dem Tisch. Im Hinblick auf die zukünftige Finanzierung des EU-Haushalts schlägt die Kommission innovative Finanzinstrumente vor, drängt zu weiterer Vereinfachung und stellt eine neues Eigenmittelsystem vor.</p>
<p>Die Kommissionsplan konzentriert sich auf prioritäre finanzielle Unterstützung auf EU-Niveau, das einen wirklichen Mehrwert bietet. Gleichzeitig bleibt dieser innovative EU-Haushalt zielgerichtet: Der für sieben Jahre vorgeschlagene Gesamthaushalt beträgt 1.025 Billionen € in Verpflichtungsermächtigungen (1,05 % des EU-BNE) und 972,2 Billionen € (1% des EU-BNE).</p>
<p>Präsident Barroso sagte: &#8220;Dies ist ein innovativer Haushalt und ich lade Sie ein, hinter die Zahlen in den Schlagzeilen zu schauen, um zu sehen, wie wir mit diesem Haushalt Wachstum und Beschäftigung erzielen werden.&#8221; &#8220;In der gegenwärtigen Zeit fiskalischer Sparzwänge in der ganzen Europäischen Union hat die Kommission einen ehrgeizigen, aber realistischen Vorschlag für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen gemacht&#8221;, erklärt der Kommissar für Finanzplanung und Haushalt, Janusz Lewandowski.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/budget/news/article_de.cfm?src=rss&amp;id=201106301117">Quelle</a></p>
<p>Dokumente:</p>
<p><a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/06/MFF_COM-2011-500_Part_I_en.pdf">MFF_COM-2011-500_Part_I_en</a></p>
<p><a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/06/MFF_COM-2011-500_Part_II_en.pdf">MFF_COM-2011-500_Part_II_en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/2019/haushalt-fuer-europa-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht zu der Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1982/bericht-zu-der-investition-in-die-zukunft-ein-neuer-mehrjaehriger-finanzrahmen-mfr-fuer-ein-wettbewerbsfaehiges-nachhaltiges-und-inklusives-europa</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1982/bericht-zu-der-investition-in-die-zukunft-ein-neuer-mehrjaehriger-finanzrahmen-mfr-fuer-ein-wettbewerbsfaehiges-nachhaltiges-und-inklusives-europa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht zu der Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa mit seinen 1094 Änderungsanträgen wird im SURE Ausschuss am 25.5. um 15 Uhr zur Abstimmung gestellt. Die Abstimmung kann per Webstream verfolgt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bericht zu der Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa mit seinen 1094 Änderungsanträgen wird im SURE Ausschuss am 25.5. um 15 Uhr zur Abstimmung gestellt. Die Abstimmung kann per <a href="http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&amp;body=SURE">Webstream</a> verfolgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1982/bericht-zu-der-investition-in-die-zukunft-ein-neuer-mehrjaehriger-finanzrahmen-mfr-fuer-ein-wettbewerbsfaehiges-nachhaltiges-und-inklusives-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURE Draft Report (engl.)</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1735/sure-draft-report-engl</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1735/sure-draft-report-engl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[SURE Draft Report on Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe Special committee on the policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2013 Download: SURE Draft Report und die Änderungsanträge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SURE Draft Report on Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe</p>
<p>Special committee on the policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2013</p>
<p>Download: <a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/03/SURE-Draft-Report.pdf">SURE Draft Report</a> und die <a href="http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftReportsCom/comparlDossier.do?dossier=SURE%2f7%2f03833&amp;body=SURE&amp;language=DE">Änderungsanträge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1735/sure-draft-report-engl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Creating greater synergy between European and national budgets</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1686/studie-creating-greater-synergy-between-european-and-national-budgets</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1686/studie-creating-greater-synergy-between-european-and-national-budgets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: This study analysed spending at both EU and national levels in the following policy areas: education and training, social policy, research and development, humanitarian aid and common and foreign security policy. It also reviewed the mechanisms and processes aiming at ensuring budget coordination between the two levels. While the policy priorities of the Member [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Abstract:</p>
<p style="text-align: justify;">This study analysed spending at both EU and national levels in the following policy areas:</p>
<p style="text-align: justify;">education and training, social policy, research and development, humanitarian aid and</p>
<p style="text-align: justify;">common and foreign security policy. It also reviewed the mechanisms and processes aiming</p>
<p style="text-align: justify;">at ensuring budget coordination between the two levels.</p>
<p style="text-align: justify;">While the policy priorities of the Member States under scrutiny are congruent with those of</p>
<p style="text-align: justify;">the EU, the overall synergy between strategic EU policy objectives and budgetary policies is</p>
<p style="text-align: justify;">weak. Recommendations are made that could enhance budgetary coordination between the</p>
<p style="text-align: justify;">two levels.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Download: <a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/02/14052010_synergy_between_european_national_budgets_final_report.pdf">synergy_between_european_national_budgets_final_report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1686/studie-creating-greater-synergy-between-european-and-national-budgets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsreform / Gestaltung des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2013</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1633/haushaltsreform-gestaltung-des-mehrjaehrigen-finanzrahmens-nach-2013</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1633/haushaltsreform-gestaltung-des-mehrjaehrigen-finanzrahmens-nach-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Download SURE Zeitplan: SURE Work plan 2011 updated 13012011 Im Zuge der laufenden Verhandlungen über Fragen der Haushaltsreform und der Gestaltung des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2013 hat die liberale Fraktion ein Positionspapier verabschiedet, das Sie hier einsehen können.  Daneben hat sie ein Seminar zur künftigen Ausgestaltung des EU-Budgets veranstaltet. Auf der EP Seite des Ausschusses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Download SURE Zeitplan: <a href="http://www.alexander-alvaro.de/wp-content/uploads/2011/01/SURE-Work-plan-2011-updated-13012011.pdf">SURE Work plan 2011 updated 13012011</a></p>
<p>Im Zuge der laufenden Verhandlungen über Fragen der Haushaltsreform und der Gestaltung des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2013 hat die liberale Fraktion ein Positionspapier verabschiedet, das Sie <a href="http://www.alde.eu/fileadmin/2010_site-docs/documents/publications/Budget/EU-Budget-January2011-EN-web.pdf">hier</a> einsehen können.  Daneben hat sie ein <a href="http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/new-year-seminar-36654/">Seminar</a> zur künftigen Ausgestaltung des EU-Budgets veranstaltet.</p>
<p>Auf der EP Seite des Ausschusses finden Sie einen <a href="http://www.europarl.europa.eu/de/headlines/content/20110429FCS18370/1/html/EU-Finanzen-im-Wandel-der-Zeit" target="_blank">geschichtlichen Überblick </a>über die Entwicklung des EU Haushalts.</p>
<p>Im Positionspapier wird außerdem Bezug auf die budgetären Auswirkungen der Euro-Rettung und Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes genommen. Die FDP im EP hat hierzu in einem eigenen Papier Stellung genommen. Dies können Sie <a href="http://www.alexander-alvaro.de/archives/1625/fdp-im-ep-stabilitat-und-wachstum-in-europa-wege-aus-der-krise-hin-zu-einem-sicheren-euro">hier</a> einsehen.</p>
<p>Kann und soll die EU versuchen, ihre Agrarausgaben auf dem heutigen Niveau zu halten, um so die Bedingungen für die Landwirte zu verbessern und Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten? Oder wird der Agrarhaushalt schrumpfen müssen, um Platz für mehr Investitionen in Forschung machen, das Wirtschaftswachstum zu fördern und den Forderungen der Mitgliedstaaten gerecht zu werden, die massive Kürzungen der gesamten EU-Ausgaben verlangen? Diese politischen Herausforderungen diskutierten die Abgeordnten im Januar mit Agrarkommissar Dacian Cioloş.</p>
<p>Auf die Landwirtschaft entfallen rund 40% des EU-Haushalts derzeit, von denen der größte Teil aus Direktzahlungen an die Landwirte besteht, um deren Einkommen zu subventionieren. Die gemeinsame Agrarpolitik ist der am stärksten und am längsten vergemeinschaftete Bereich in der EU-Politik. Eingefahrene Strukturen zu reformieren und zukunftsfähig zu machen ist kein einfaches Unterfangen.Der Kommissar räumte ein, dass man einen sehr ambitionierten Vorschlag für die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgelegt habe. &#8220;Das Agrarbudget sollte auf dem gleichen Niveau wie die Ambitionen zu sein&#8221;, sagte Kommissar Cioloş und fügte hinzu, dass eine Senkung der GAP zu einer Erhöhung in den nationalen Agrarausgaben führen, also sei eine Gesamtersparnis für die Mitgliedstaaten nicht zu erreichen .</p>
<p>Die Liberalen wiesen darauf hin, dass die schwierige wirtschaftliche Lage in den Mitgliedstaaten und derWettbewerb mit anderen Haushaltsbereichen wie Forschung und Entwicklung es sehr schwer mache, den Agrarhaushalt in den nächsten Budgetierung auf dem jetzigen Niveau zu halten geschweige denn zu steigen. Die Liberalen baten den Kommissar um mehr Details über die seitens der Kommission geplante Verbindung zwischen der Agrarpolitik und die EU-Strategie 2020 für eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft bis 2020. Bisher sei hier angesichts der ambitionierten Gesamtstrategie Europa 2020 für Wachstum und Beschäftigung noch nicht viel zu hören gewesen, inwiefern sich die Agrarpolitik im Sinne dieser Gesamtstrategie so reformieren kann, dass europäische Ungleichgewichte ausgeglichen werden können, Kleinbauern gestärkt werden, gleichzeitig aber überaltete Strukturen aufgegeben werden und die GAP so nachhaltiges Wachstum in den ländlichen Gebieten schaffen kann. &#8220;Grünes Wachstum ist etwas, das wir nicht ohne Landwirtschaft erreichen konnte&#8221;, antwortete Herr Cioloş.</p>
<p>Die Sitzungen des SURE Ausschusses sind öffentlich. Sie können Sie <a href="http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=DE&amp;body=SURE">hier</a> per Video ansehen oder laufende Sitzungen live mitverfolgen:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1633/haushaltsreform-gestaltung-des-mehrjaehrigen-finanzrahmens-nach-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALVARO Mitglied im Sonderausschuss für Reform des EU-Haushalts</title>
		<link>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1103/alvaro-mitglied-im-sonderausschuss-fuer-reform-des-eu-haushalts</link>
		<comments>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1103/alvaro-mitglied-im-sonderausschuss-fuer-reform-des-eu-haushalts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvenGoergens</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsreform und Mehrjähriger Finanzrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-alvaro.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Zur Vorbereitung des nächsten langfristigen Haushaltsrahmens der EU wird ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments eingerichtet. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP im EP und stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses Alexander Alvaro MdEP ist heute in dieses Gremium berufen worden. Ab Juli werden 50 Abgeordnete Vorschläge für die Prioritäten und für die künftige Finanzierung des EU-Haushalts ab 2014 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Vorbereitung des nächsten langfristigen Haushaltsrahmens der EU wird ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments eingerichtet. <span id="more-1103"></span></p>
<p>Der haushaltspolitische Sprecher der FDP im EP und stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses Alexander Alvaro MdEP ist heute in dieses Gremium berufen worden.</p>
<p>Ab Juli werden 50 Abgeordnete Vorschläge für die Prioritäten und für die künftige Finanzierung des EU-Haushalts ab 2014 erarbeiten. Dabei sollen haushaltspolitische Ziele, Struktur, Dauer und entsprechende legislative Maßnahmen für die nächste finanzielle Vorausschau entwickelt werden.</p>
<p>„Die Kommission ist uns bisher eine mittelfristige Überprüfung des laufenden Mehrjährigen Haushaltsrahmens schuldig geblieben. Daher ist es Zeit geworden, dass das Parlament nun selbst anfängt und an nötigen Reformen arbeitet. Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir im nächsten Mehrjährigen Finanzierungsrahmen eine größere Flexibilität erreichen, wie EU-Gelder zwischen den verschiedenen Ausgabenrubriken verteilt werden können. Die bisher strikten Leitlinien haben es uns sehr schwer gemacht schnell und effizient auf Krisen zu reagieren. Das muss sich ändern“, so Alvaro.</p>
<p>Der Ausschuss wird die Ergebnisse seiner Arbeit in einem Jahr vorstellen, bevor die Kommission ihre Vorschläge für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen vorlegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-alvaro.de/archives/1103/alvaro-mitglied-im-sonderausschuss-fuer-reform-des-eu-haushalts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

